TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | STMicroelectronics |
系列 | Automotive, AEC-Q100 |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 通用 |
电路数 | 2 |
输出类型 | 满摆幅 |
压摆率 | 0.6V/µs |
增益带宽积 | 1.4 MHz |
电流 - 输入偏置 | 70 nA |
电压 - 输入补偿 | 100 µV |
电流 - 供电 | 500µA |
电流 - 输出/通道 | 80 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 2.5 V |
电压 - 跨度(最大值) | 6 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SO |
基本产品编号 | TSV358 |
1
13.36
13.36
10
11.798
117.98
25
11.0788
276.97
100
9.0412
904.12
250
8.39908
2099.77
500
7.1438
3571.9
1
5.90002
5.90002