TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | STMicroelectronics |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电流检测 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 3.5V/µs |
-3db 带宽 | 750 kHz |
电流 - 输入偏置 | 350 µA |
电压 - 输入补偿 | 500 µV |
电流 - 供电 | 1.6mA |
电流 - 输出/通道 | 36 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 2.7 V |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-MiniSO |
基本产品编号 | TSC2011 |
1
38.86
38.86
10
34.881
348.81
25
32.9036
822.59
100
28.039
2803.9
250
26.32344
6580.86
500
23.03808
11519.04
1
21.73622
21.73622