: | TLV9152IDDFR |
---|---|
: | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
: | Texas Instruments |
: | IC OPAMP GP 2 C |
: | - |
: | 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 |
: | 100 |
: | - |
: | - |
TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 通用 |
电路数 | 2 |
输出类型 | 满摆幅 |
压摆率 | 20V/µs |
增益带宽积 | 4.5 MHz |
电流 - 输入偏置 | 10 pA |
电压 - 输入补偿 | 125 µV |
电流 - 供电 | 560µA(x2 通道) |
电流 - 输出/通道 | 75 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 2.7 V |
电压 - 跨度(最大值) | 16 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SOT-23-8 |
供应商器件封装 | TSOT-23-8 |
基本产品编号 | TLV9152 |
1
19.96
19.96
10
17.862
178.62
25
16.9588
423.97
100
13.925
1392.5
250
13.02108
3255.27
500
11.50382
5751.91
1
9.99965
9.99965