TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 通用 |
电路数 | 2 |
输出类型 | - |
压摆率 | 0.65V/µs |
增益带宽积 | 2.8 MHz |
电流 - 输入偏置 | 35 nA |
电压 - 输入补偿 | 150 µV |
电流 - 供电 | 550µA(x2 通道) |
电流 - 输出/通道 | 30 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 4 V |
电压 - 跨度(最大值) | 40 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
基本产品编号 | TLE2022 |
1
40.08
40.08
10
36.037
360.37
25
33.9844
849.61
100
28.959
2895.9
250
27.19504
6798.76
500
23.79564
11897.82
1
22.44233
22.44233