TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | CMOS |
电路数 | 2 |
输出类型 | 满摆幅 |
压摆率 | 24V/µs |
增益带宽积 | 50 MHz |
-3db 带宽 | 9 MHz |
电流 - 输入偏置 | 3 pA |
电压 - 输入补偿 | 120 µV |
电流 - 供电 | 900µA(x2 通道) |
电流 - 输出/通道 | 60 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 2.2 V |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
基本产品编号 | OPA2607 |
1
26.26
26.26
10
23.536
235.36
25
22.3396
558.49
100
18.3445
1834.45
250
17.15636
4289.09
500
15.15904
7579.52
1
13.17556
13.17556