TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电压反馈 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 750V/µs |
增益带宽积 | 100 MHz |
电流 - 输入偏置 | 900 nA |
电压 - 输入补偿 | 400 µV |
电流 - 供电 | 3mA |
电流 - 输出/通道 | 60 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 2.5 V |
电压 - 跨度(最大值) | 12.6 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |
供应商器件封装 | TSOT-23-5 |
基本产品编号 | LT1812 |
1
46.24
46.24
10
41.458
414.58
25
39.1992
979.98
100
33.9758
3397.58
250
32.22468
8056.17