TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 通用 |
电路数 | 1 |
输出类型 | 满摆幅 |
压摆率 | 2.5V/µs |
增益带宽积 | 7.2 MHz |
电流 - 输入偏置 | 2 nA |
电压 - 输入补偿 | 20 µV |
电流 - 供电 | 2.75mA |
电压 - 跨度(最小值) | 3 V |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SO |
基本产品编号 | LT1677 |
1
103.98
103.98
10
93.384
933.84
25
88.2844
2207.11
100
76.5177
7651.77
250
72.59548
18148.87
500
65.13792
32568.96
1
61.07934
61.07934