TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 仪表 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 1.2V/µs |
增益带宽积 | 1 MHz |
电流 - 输入偏置 | 80 pA |
电压 - 输入补偿 | 20 µV |
电流 - 供电 | 900µA |
电压 - 跨度(最小值) | 4.6 V |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 8-DIP(0.300",7.62mm) |
供应商器件封装 | 8-PDIP |
基本产品编号 | LT1167 |
1
135.62
135.62
10
122.515
1225.15
25
116.8208
2920.52
100
101.4369
10143.69
250
96.87748
24219.37
500
88.70174
44350.87