TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 仪表 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 1.2V/µs |
增益带宽积 | 1 MHz |
电流 - 输入偏置 | 50 pA |
电压 - 输入补偿 | 15 µV |
电流 - 供电 | 900µA |
电流 - 输出/通道 | 27 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 4.6 V |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SO |
基本产品编号 | LT1167 |
1
209.66
209.66
10
192.624
1926.24
25
184.6392
4615.98
100
162.6815
16268.15
250
155.35876
38839.69