TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 对数和对数比率 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 0.5V/µs |
增益带宽积 | 1.4 MHz |
-3db 带宽 | 45 kHz |
电流 - 输入偏置 | 5 pA |
电压 - 输入补偿 | 300 µV |
电流 - 供电 | 1.25mA |
电流 - 输出/通道 | 18 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 9 V |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V |
工作温度 | -5°C ~ 75°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 14-SOIC |
基本产品编号 | LOG112 |
1
326.86
326.86
10
300.379
3003.79
25
287.9224
7198.06
100
256.9418
25694.18