: | LM2904F-E2 |
---|---|
: | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
: | Rohm Semiconductor |
: | IC OPAMP GP 2 C |
: | - |
: | 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 |
: | 122 |
: | - |
: | - |
TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Rohm Semiconductor |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 通用 |
电路数 | 2 |
输出类型 | - |
压摆率 | 0.3V/µs |
增益带宽积 | 800 kHz |
电流 - 输入偏置 | 20 nA |
电压 - 输入补偿 | 1 mV |
电流 - 供电 | 600µA |
电流 - 输出/通道 | 30 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 3 V |
电压 - 跨度(最大值) | 32 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.173",4.40mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOP |
基本产品编号 | LM2904 |
1
9.84
9.84
10
8.601
86.01
25
8.0764
201.91
100
6.5955
659.55
250
6.12092
1530.23
500
5.21504
2607.52
1
4.16403
4.16403