TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 隔离 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 2V/µs |
-3db 带宽 | 50 kHz |
电压 - 输入补偿 | 20 mV |
电流 - 供电 | 5mA |
电流 - 输出/通道 | 15 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 9 V |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V |
工作温度 | -25°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽)8 引线 |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
基本产品编号 | ISO122 |
1
616.4
616.4
10
568.483
5684.83
25
542.9412
13573.53
100
527.2775
52727.75