TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | RF/IF 差分 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 11000V/µs |
-3db 带宽 | 7 GHz |
电流 - 输入偏置 | 5 µA |
电流 - 供电 | 80mA |
电流 - 输出/通道 | 30 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 2.8 V |
电压 - 跨度(最大值) | 5.2 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 16-WFQFN 裸露焊盘,CSP |
供应商器件封装 | 16-LFCSP-WQ(3x3) |
基本产品编号 | ADL5565 |
1
171.26
171.26
10
154.72
1547.2
25
147.5244
3688.11
100
128.0985
12809.85
250
122.3396
30584.9
500
112.01992
56009.96