TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电压反馈 |
电路数 | 2 |
输出类型 | - |
压摆率 | 55V/µs |
增益带宽积 | 50 MHz |
-3db 带宽 | 65 MHz |
电流 - 输入偏置 | 100 nA |
电压 - 输入补偿 | 20 µV |
电流 - 供电 | 7.9mA(x2 通道) |
电流 - 输出/通道 | 40 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 9 V |
电压 - 跨度(最大值) | 33 V |
工作温度 | -40°C ~ 105°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 8-SOIC-EP |
基本产品编号 | ADA4898 |
1
143.3
143.3
10
129.517
1295.17
25
123.4968
3087.42
100
107.2353
10723.53
250
102.41532
25603.83
500
93.77612
46888.06