TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电流反馈 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 2500V/µs |
-3db 带宽 | 60 MHz |
电流 - 输入偏置 | 9 µA |
电压 - 输入补偿 | 1 mV |
电流 - 供电 | 32.5mA |
电压 - 跨度(最小值) | 10 V |
电压 - 跨度(最大值) | 40 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 20-PowerSOIC(0.433",11.00mm 宽) |
供应商器件封装 | 20-Power SOIC EP |
基本产品编号 | ADA4870 |
1
325.78
325.78
10
299.458
2994.58
25
287.056
7176.4
100
252.9174
25291.74
250
241.52332
60380.83