TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc. |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
放大器类型 | 电压反馈 |
电路数 | 1 |
输出类型 | - |
压摆率 | 1350V/µs |
-3db 带宽 | 510 MHz |
电流 - 输入偏置 | 6 µA |
电压 - 输入补偿 | 100 µV |
电流 - 供电 | 15mA |
电流 - 输出/通道 | 178 mA |
电压 - 跨度(最小值) | 5 V |
电压 - 跨度(最大值) | 12 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 8-SOIC-EP |
基本产品编号 | AD8099 |
1
97.54
97.54
10
87.581
875.81
25
82.7848
2069.62
100
71.7561
7175.61
250
68.07632
17019.08
500
61.08088
30540.44
1
57.27855
57.27855